
ProCap-2 Polu-automatsko punilo kapsule s dvostrukom glavom

1. Jednostavan uvod:
Poluautomatska mašina za punjenje kapsula s dvostrukom glavom ProCap-2 naša je novo unaprijeđena generacija specijalna za industriju farmaceutskih i prirodnih proizvoda. Ova mašina je pogodna za punjenje praha i peleta promjenom uređaja za punjenje.
Specijalno dizajnirani uređaj za sjetvu s dvostrukom glavom prihvaća automatski servo motorni sustav koji omogućava automatsko odvajanje kapsule nakon sjetve.
Ovu mašinu je nadgradio LTPM Kina u 2018, Budući da je mašina nadograđena, ovaj model smo prodavali više od 50 seta godišnje. Ovo je trenutno popularan model. Jer štedi troškove radne snage klijenata, ali utrostručuje proizvodni kapacitet.
Glavna karakteristika:
1. Dvostruka glava za sjetvu utrostručite proizvodni kapacitet na 36, 000 kapsula / sat
2. Sistem servo motora ispod diska s kapsulom za automatsko odvajanje kapsule nakon sjetve.
3. Sistem dodirnog ekrana sa PLC-om i četiri pretvarača za kontrolu brzine. Ovaj dizajn je stabilizovao mašinu koja radi u proizvodnji.
4. Stanica za brtvljenje vodoravnom kapsulom: Izbjegavanje istjecanja praha kao i automatski pneumatski sustav olakšava posao.
5. Jednokratno oblikovanje proizvedene radne platforme: Manje mrtvog ugla i pojednostavljeno vaš posao čišćenja nakon proizvodnje.
6. Oksidirani dijelovi izmjene: Izuzetno jači plijesan i lakši za čišćenje.
7. Četiri pretvarača: Brzina sjetve kapsule, Brzina odvajanja kapsule, Brzina punjenja u prah i Brzina rotacije diska na kapsuli mogu se podesiti.
2. Glavni tehnički podaci:
Model: | ProCap-2 |
Veličina kapsule: | #00-#5 |
Vakuum pumpa: | XD-040 (60 m³ / sat) |
Kapacitet kompresora za vazduh: | 0. 1 m³ / min |
Šum: | Manje od 60 dB (A) |
Ukupne dimenzije: | 1600 * 800 * 1600 mm |
Dimenzije pakiranja: | 2000 * 1000 * 1800 mm |
Neto težina: | 550 Kg |
Bruto težina: | 625 Kg |
Kapacitet: | 36, 000 kapsula / sat |
Napajanje: | 380 V 50 Hz {{2}}. 2 Kw |
3. Elektronska kutija:

4. Mašina se sastoji od:
Super jednostavan kalup za sjetvu kapsule (ukupno tri kom.)
![]() | ![]() | ![]() |
Dijelovi za sjetvu kapsule
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Kapsulski brtveni prsten | Jednokratno formiranje operativne platforme |
5. Detalji o električnim dijelovima:
Oder No. | Ime | Model | Jedinica | Količina | Napomena |
1 | Pretvarač | HLPA00D 423 C | Kom | 4 | |
2 | Ekran na dodir | Siemens | Kom | 1 | |
3 | Razbijač zraka | 1P-3A | Kom | 1 | |
4 | 3P-20A | Kom | 1 | ||
5 | AC Kontakt grupa | CJX 2 - 0910 | Kom | 3 | AC 36 V |
6 | PLC | Siemens | Kom | 1 | |
7 | Pomoćna kontakt grupa | F4-11 | Kom | 3 | |
8 | Vremenski relej | JSZ 3 (ST 3 P) AB | Kom | 1 | AC 36 V |
9 | Fazni neuspjeh& faza zaštitnik sekvence | XJ3-G | 1 | AC 380 V | |
10 | Counter | N-482A | Kom | 2 | AC 36 V |
11 | Hitno prekidač za zaustavljanje | Y 090 (11 TS) | Kom | 1 | |
12 | Prekidač gljiva | LAS 1 - A Svjetlo: AC 12 V | Kom | 4 | Crveno |
13 | Kom | 4 | Zeleno | ||
14 | Pravokutni prekidač | LAS 1 - A Svjetlo: AC 12 V | Kom | 1 | Crveno |
15 | Kom | 1 | Zeleno | ||
16 | Putni prekidač | LXW 5 - 11 GI | Kom | 1 | |
17 | Voltmetar | 0-300V (50×28) | Kom | 1 | |
18 | Priključni terminal | JF 5 - 2. 5 / 5 | Kom | 3 | |
19 | JF 5 - 1. 5 / 5 | Kom | 5 | ||
20 | Hall prekidač | H12-D 5 NK | Kom | 1 | |
21 | Prekidač za blizinu | E 3 - D 4 NK - K | Kom | 1 | |
22 | Mali samokontrolirajući gumb | Φ10 | Kom | 2 | |
23 | Industrijski utikač& utičnica | ZM14-16A | Set | 1 |
LTPM Kineska proizvodna radionica za sistem za vađenje:
LTPM mašinska radionica

Radionica o procesu izrade nehrđajućeg čelika

LTPM Kina je jedini proizvođač koji proizvodi kalup i strojeve u vlastitoj tvornici. Tako možemo vrlo dobro kontrolirati kvalitetu svoje mašine. To je i razlog što klijentu 5 dajemo besplatnu garanciju za mašine koje smo proizveli.
LTPM Kineska radionica:

Stroj spreman za otpremu

Kontinuirani postupak zavarivanja
Visoke performanse bez mrtav ugao
Lako čišćenje
Nema curenja

Područje ureda:

Zid certifikacije LTPM Kina
Potvrda posuda pod pritiskom
ISO 90001 Sertifikacija
SGS certifikat
CE Certifikacija
Itd….

Naši klijenti:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Lista klijenata
Klijent | Godina | Država |
Sandhu Products Inc .. | 2009 | SAD |
Točna Pharma | 2018 | SAD |
Vita Bulk Inc. | 2016 | SAD |
Verla International | 2016 | SAD |
USSP | 2015 | SAD |
Pharmix Inc. | 2016 | SAD |
HealthCap | 2015 | SAD |
Ethical Pharma | 2013 | SAD |
E-LiCube Inc. | 2011 | SAD |
Century Service Service | 2016 | SAD |
Elite Nutrition Inc. | 2010 | SAD |
Enzimski proces | 2015 | SAD |
Bioquifar | 2008 | Kolumbija |
Anglopharma | 2008 | Kolumbija |
Maluga SAS | 2009 | Kolumbija |
D& A Farmeapaques SAS | 2010 | Kolumbija |
Matriphar | 2009 | Kolumbija |
Naturandina SAC | 2006 | Peru |
Amazonas Industrialias SAC | 2006 | Peru |
Geonatures SAC | 2008 | Peru |
Mundo Gourmet S.AC | 2016 | Peru |
Killari B& C Uvoz ERL | 2018 | Peru |
PhytoChemie LABORATORIJE | 2008 | Ekvador |
LABORATORIJE nauke o životu | 2018 | Ekvador |
LABORATORIJE Meganachem | 2018 | Dominika Republika |
NeoFood | 2016 | Čile |
Luis | 2010 | Urugvaj |
Natruciencia | 2008 | Argentina |
Aquinova | 2008 | Gvatemala |
Pharmerika de Mexico | 2016 | Meksiko |
ATG Pharma | 2009 | Kanada |
Kings Pastry | 2018 | Kanada |
2009 | Rusija | |
NOVALOK LLC | 2018 | Bjelorusija |
Pharmtechnology LLC | 2018 | Bjelorusija |
Pharmex | 2017 | Rumunija |
2013 | Albanija | |
Niksen | 2008 | Bugarska |
Sol Makina | 2008 | Turska |
Volkan | 2008 | Turska |
Dispofarma Pharmaceutical Industry and Trade Ltd | 2009 | Turska |
R.G.C.C | 2015 | Grčka |
BIOINNOTECH | 2018 | Grčka |
Luigi | 2018 | Italija |
Pharma Group Baltic | 2015 | Estonija |
Smith Industry Co., Limited | 2008 | Nemačke |
FUSHI WELLBEING LIMITED | 2018 | Engleska |
Najbolji medicinski | 2016 | Španija |
BioChem S RL | 2016 | Španija |
Ynnovas | 2015 | Gruzije |
Chemeto | 2008 | Srbija |
Lukasz | 2008 | Poljska |
Maxim | 2009 | Rusija |
Reva Pharma | 2012 | Turska |
Shifa Pharma | 2006 | Sirije |
Damask | 2006 | Sirije |
StarOyoun | 2006 | Turska |
Taha Pharma | 2006 | Tunis |
Wafra Pharma | 2003 | Sudan |
Eli Pharma | 2006 | Gana |
Rock Care Clinic | 2007 | Gana |
GrassRoot Food | 2015 | Južna Afrika |
James | 2015 | Uganda |
FesdisKrafter | 2015 | Alžir |
Medera Pharma | 2009 | Pakistan |
Nexus Pharma | 2009 | Pakistan |
Noa Hemis | 2015 | Pakistan |
Hub Salt Pak | 2017 | Pakistan |
Amros | 2017 | Pakistan |
B& G | 2017 | Pakistan |
RegentLabrotary | 2009 | Pakistan |
BioLabs | 2017 | Pakistan |
Valor Pharma | 2017 | Pakistan |
Selmore | 2016 | Pakistan |
Pharmasol | 2016 | Pakistan |
Fynk Pharma | 2010 | Pakistan |
Hansel Pharma | 2013 | Pakistan |
BJ Pharma | 2013 | Pakistan |
Ameer Pharma | 2013 | Pakistan |
Qarshi Pharma Industrija | 2018 | Pakistan |
Cure Laboratory | 2018 | Pakistan |
Alco Pharma | 2015 | Bangladešu |
Square Pharma | 2018 | Bangladešu |
Delta Pharma | 2018 | Bangladešu |
DeepLaid Pharmaco | 2013 | Bangladešu |
Globex | 2013 | Bangladešu |
Hemičarka | 2016 | Bangladešu |
Medimet | 2016 | Bangladešu |
Biljni proizvodi Alternatibo | 2009 | Filipini |
EuroAsia Pharma | 2009 | Filipini |
Globalni lider | 2009 | Filipini |
Green Plus | 2009 | Filipini |
Etička laboratorija | 2009 | Filipini |
PT Avente | 2009 | Indonezija |
PT AZBIL BERCA Indonezija | 2010 | Indonezija |
TU Pack | 2015 | Tajlandu |
Tan Minh Hung | 2008 | |
HDN oprema&pojačalo; Technologies Co, Ltd | 2018 | Vijetnam |
Šri Lanka Institut za nanotehnologiju Pvt (Ltd.) | 2018 | Šri Lanka |
EB Creasy&pojačalo; Co PLC | 2018 | Šri Lanka |
Globalno rješenje | 2018 | Koreju |
GG quot; Tib baroi shumo" LLC | 2018 | Tadžikistan |

Popularni tagovi: dvostruka polutomatska punila za kapsule, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena, proizvedena u Kini
































